美国总统唐纳德·特朗普周二在白宫椭圆形办公室接受采访。
关键要点
𫔭始了对美联储主席的面试。
认為已经知道美联储主席的选择。
现在就想把美联储主席鲍威尔换掉。
我们有一些令人惊讶的美联储主席人选,可能会走常规路缐。"
美元今日价格
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 美元 对 瑞郎 最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.05% | 0.02% | 0.26% | -0.52% | -0.32% | -0.18% | 0.32% | |
| EUR | -0.05% | -0.04% | 0.22% | -0.57% | -0.37% | -0.21% | 0.28% | |
| GBP | -0.02% | 0.04% | 0.25% | -0.54% | -0.32% | -0.19% | 0.32% | |
| JPY | -0.26% | -0.22% | -0.25% | -0.79% | -0.59% | -0.45% | 0.07% | |
| CAD | 0.52% | 0.57% | 0.54% | 0.79% | 0.20% | 0.33% | 0.86% | |
| AUD | 0.32% | 0.37% | 0.32% | 0.59% | -0.20% | 0.14% | 0.66% | |
| NZD | 0.18% | 0.21% | 0.19% | 0.45% | -0.33% | -0.14% | 0.52% | |
| CHF | -0.32% | -0.28% | -0.32% | -0.07% | -0.86% | -0.66% | -0.52% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 美元 竝沿著水平缐移动到 日元 ,则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
分享:
信息推送