欧元区 ZEW 调查 - 经济信心在 1 月份大幅跃升至 40.8,超出预期的 35.2 和 12 月的 33.7。
德国 ZEW 调查 - 经济信心也强劲上升至 1 月份的 59.6,超出预期的 50.0 和之前发布的 45.8。同时,反映机构投资者情绪变化的调查当前状况从 12 月的 -81.0 大幅改善至 -72.7,也超出预期的 -75.5。
市场反应
截至撰写时,欧元区 ZEW 调查对欧元(EUR)似乎没有显著影响。然而,欧元/美元上涨 0.7%,接近 1.1730。
欧元今日价格
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 欧元 对 美元 最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.70% | -0.35% | -0.24% | -0.30% | -0.21% | -0.72% | -0.89% | |
| EUR | 0.70% | 0.36% | 0.46% | 0.41% | 0.49% | -0.02% | -0.19% | |
| GBP | 0.35% | -0.36% | 0.13% | 0.05% | 0.13% | -0.36% | -0.55% | |
| JPY | 0.24% | -0.46% | -0.13% | -0.06% | 0.03% | -0.48% | -0.65% | |
| CAD | 0.30% | -0.41% | -0.05% | 0.06% | 0.08% | -0.43% | -0.59% | |
| AUD | 0.21% | -0.49% | -0.13% | -0.03% | -0.08% | -0.50% | -0.66% | |
| NZD | 0.72% | 0.02% | 0.36% | 0.48% | 0.43% | 0.50% | -0.17% | |
| CHF | 0.89% | 0.19% | 0.55% | 0.65% | 0.59% | 0.66% | 0.17% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 竝沿著水平缐移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。
分享:
信息推送